Tabulka velikostí
Ponožky
Metrická čísla v cm | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francouzská čísla v steh | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
Anglická čísla v inch | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
Metrická čísla v cm | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Francouzská čísla v steh | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 |
Anglická čísla v inch | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Metrická čísla v cm | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Francouzská čísla v steh | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Anglická čísla v inch | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Metrická čísla v cm | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Francouzská čísla v steh | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
Anglická čísla v inch | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Metrická čísla v cm | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | |||||||
Francouzská čísla v steh | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | |||||||
Anglická čísla v inch | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Punčochy
152/92 | 34-38 | XS | I |
158/100 | 38-44 | S | I-II |
164/108 | 44-48 | M | II-III |
170/116 | 48-50 | L | III-IV |
176/124 | 50-54 | XL | IV-V |
176/132 | 54-58 | XXL | MAXI |
Bavlněné punčocháče dětské
velikost v cm | věk | chodidlo |
52-58 | 0-3 | 9-11 (14-16) |
62-68 | 3-6 | 11-13 (16-19) |
74-80 | 6-12 | 12-14 (18-20) |
80-86 | 1-2 | 14-16 (20-24) |
89-95 | 2-3 | 15-17 (22-25) |
98-104 | 3-4 | 17-19 (25-29) |
110-116 | 5-6 | 18-20 (27-30) |
122-128 | 7-8 | 20-22 (30-34) |
134-146 | 9-10 | 23-25 (35-38) |
152-164 | 11-12 | 24-26 (37-39) |
Punčochové kalhoty Gatta